NOK产O型圈规格表(日本规格S系列)氟橡胶O型圈
NOK产O型圈价格表(日本规格S系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR(丁晴橡胶),以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.开票价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
型号
内径*线径 NOK代码
S3 2.5*1.5 CO0500
S4 3.5*1.5 CO0501
S5 4.5*1.5 CO0502
S6 5.5*1.5 CO0503
S7 6.5*1.5 CO0504
S8 7.5*1.5 CO0505
S9 8.5*1.5 CO0506
S10 9.5*1.5 CO0507
S11.2 10.7*1.5 CO0508
S12 11.5*1.5 CO0509
S12.5 12*1.5 CO0510
S14 13.5*1.5 CO0511
S15 14.5*1.5 CO0512
S16 15.5*1.5 CO0513
S18 17.5*1.5 CO0514
S20 19.5*1.5 CO0515
S22 21.5*1.5 CO0516
S22.4 21.9*2.0 CO0517
S24 23.5*2.0 CO0518
S25 24.5*2.0 CO0519
S26 25.5*2.0 CO0520
S28 27.5*2.0 CO0521
S29 28.5*2.0 CO0522
S30 29.5*2.0 CO0523
TEL- 0512-36862757
TEL- 0512-36850008
S31.5 31*2.0 CO0524
S32 31.5*2.0 CO0525
S34 33.5*2.0 CO0526
S35 34.5*2.0 CO0527
S35.5 35*2.0 CO0528
S36 35.5*2.0 CO0529
S38 37.5*2.0 CO0530
S39 38.5*2.0 CO0531
S40 39.5*2.0 CO0532
S42 41.5*2.0 CO0533
S44 43.5*2.0 CO0534
S45 44.5*2.0 CO0535
S46 45.5*2.0 CO0536
S48 47.5*2.0 CO0537
S50 49.5*2.0 CO0538
S53 52.5*2.0 CO0539
S55 54.5*2.0 CO0540
S56 55.5*2.0 CO0541
S60 59.5*2.0 CO0542
S63 62.5*2.0 CO0543
S65 64.5*2.0 CO0544
S67 66.5*2.0 CO0545
S70 69.5*2.0 CO0546
S71 70.5*2.0 CO0547
S75 74.5*2.0 CO0548
S80 79.5*2.0 CO0549
S85 84.5*2.0 CO0550
S90 89.5*2.0 CO0551
S95 94.5*2.0 CO0552
S100 99.5*2.0 CO0553
S105 104.5*2.0 CO0554
S110 109.5*2.0 CO0555
S112 111.5*2.0 CO0556
S115 114.5*2.0 CO0557
S120 119.5*2.0 CO0558
S125 124.5*2.0 CO0559
S130 129.5*2.0 CO0560
S132 131.5*2.0 CO0561
S135 134.5*2.0 CO0562
S140 139.5*2.0 CO0563
S145 144.5*2.0 CO0564
S150 149.5*2.0 CO0565
昆山晶通福密封制品有限公司是一家从事高品质液压(气动)进口密封件、骨架油封
、O型密封圈、各类机械密封、石墨盘根等生产销售和技术服务为一体的专业化公司
。O型圈,橡胶圈,防水O型胶圈,O型密封圈(O-ring) 按材质主要分为:NBR丁腈橡
胶O型圈,防水O型胶圈,CR氯丁橡胶O型圈,EPDM三元乙丙橡胶O型圈,HNBR氢化丁腈
橡胶O型圈,防水SILICOME硅胶O型圈,防水VITON氟橡胶O型圈,PU聚氨脂O型圈;NBR
丁腈橡胶圈,CR氯丁橡胶圈,EPDM三元乙丙橡胶圈,HNBR氢化丁腈橡胶圈,
SILICOME硅胶橡胶圈,VITON氟橡胶圈,PU聚氨脂橡胶圈;NBR丁腈橡胶O型密封圈,
CR氯丁橡胶O型密封圈,EPDM三元乙丙橡胶O型密封圈,HNBR氢化丁腈橡胶O型圈
13773163774
电话:86 0512-36862757
传真:86 0512-82092885
www.mifengquan586.com